<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguro Motos Baratos: tudo sobre o seguro automóvel para motos</title>
	<atom:link href="http://segurosmotosbaratos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosmotosbaratos.com</link>
	<description>tudo sobre o seguro automóvel para motos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 15:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo seguros assistiu a um bom crescimento em 2011</title>
		<link>http://segurosmotosbaratos.com/logo-seguros/logo-seguros-assistiu-a-um-bom-crescimento-em-2011</link>
		<comments>http://segurosmotosbaratos.com/logo-seguros/logo-seguros-assistiu-a-um-bom-crescimento-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosmotosbaratos.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Um aumento de prémios na ordem dos 17%, foi a performance da seguradora Logo durante o ano de 2011, quando comparada com os valores de 2010. A companhia de seguros direta alcançou 23.4 milhões de euros em prémios. Crescimento esse que faz da Logo seguros a segunda seguradora direta em montante de prémios, na voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-72" title="logo seguros aumenta prémios" src="http://mediablog.segurosmotosbaratos.com/logo.png" alt="logo seguros aumenta prémios" width="345" height="216" />Um aumento de prémios na ordem dos 17%, foi a performance da seguradora Logo durante o ano de 2011, quando comparada com os valores de 2010. A companhia de seguros direta alcançou 23.4 milhões de euros em prémios.</p>
<p>Crescimento esse que faz da Logo seguros a segunda seguradora direta em montante de prémios, na voz de José Pedro Inácio, o diretor-geral da seguradora do universo Tranquilidade. Este número é ainda mais significativo, quanto supera por 7 pontos a média de crescimento das suas congéneres que se quedou em 10%.</p>
<p>Num almoço com jornalistas, José Pedro Inácio destacou ainda que as &#8220;directas continuam a crescer acima do mercado&#8221; segurador, assistindo-se nomeadamente, referindo-se à Logo, a uma migração de clientes das seguradoras tradicionais para as seguradoras low cost.</p>
<h3>Dada a atual conjuntura económica, os portugueses buscam pagar menos</h3>
<p>É notório que os portugueses contratam seguros cada vez mais com as coberturas mais básicas, deixando de parte as coberturas mais acessórias que poderão proporcionar-lhes mais conforto e segurança. Outro factor que “mexe” com o seguro automóvel prende-se com o facto das vendas de viaturas novas estarem notoriamente em queda.</p>
<h3>Seguros de motos</h3>
<p>Interpelado a descrever o comportamento do seguro automóvel especificamente no que concerne ao chamado seguro de moto, José Pedro Inácio confirmou um aumento na procura específica de seguro automóvel para motos, mas afiançou também que esta tendência foi ténue e pouco consolidada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosmotosbaratos.com/logo-seguros/logo-seguros-assistiu-a-um-bom-crescimento-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguradora Victoria Portugal vendida à Asefa</title>
		<link>http://segurosmotosbaratos.com/seguradoras/seguradora-victoria-portugal-vendida-a-asefa</link>
		<comments>http://segurosmotosbaratos.com/seguradoras/seguradora-victoria-portugal-vendida-a-asefa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Asefa]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[SMABTP]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosmotosbaratos.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[De alemã, a seguradora Victoria passa a ser francesa em Portugal. Confuso!? Os franceses do grupo SMABTP chegaram a acordo com os proprietários da companhia de seguros Victoria, os alemães do Grupo Ergo, para a compra das duas seguradoras Victoria em Portugal. As seguradoras portuguesas passam assim a fazer parte integrante do universo da Asefa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-67" title="victoria" src="http://mediablog.segurosmotosbaratos.com/victoria.jpg" alt="" width="240" height="37" />De alemã, a seguradora Victoria passa a ser francesa em Portugal. Confuso!? Os franceses do grupo SMABTP chegaram a acordo com os proprietários da companhia de seguros Victoria, os alemães do Grupo Ergo, para a compra das duas seguradoras <strong>Victoria</strong> em Portugal.<span id="more-66"></span></p>
<p>As seguradoras portuguesas passam assim a fazer parte integrante do universo da Asefa, uma unidade de seguros do grupo comprador – SMABTP, que já exercia actividade em Portugal, embora limitada a uma rede de mediadores.</p>
<p>O negócio que ainda aguarda a aprovação por parte do supervisor português – o Instituto de Seguros de Portugal &#8211; acarreta a saída do Grupo Ergo do mercado nacional, mas a continuação da marca Victoria, que os novos donos dizem querer manter.</p>
<p>O acordo de compra das companhias foi anunciado num comunicado conjunto dos grupos SMABTP e Ergo, onde os detalhes do negócio não foram divulgados.</p>
<p>Satisfeitos assim ficaram ambos os grupos: os alemães que pretendem concentrar o desenvolvimento de negócios nos países da Europa do Leste e Asiático, e os franceses que pretendem crescer e diversificar, e entendem que o conhecimento detido pela Victoria ao longo de décadas de presença em Portugal, lhes pode ser muito útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosmotosbaratos.com/seguradoras/seguradora-victoria-portugal-vendida-a-asefa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variáveis que entram no preço do seguro de moto</title>
		<link>http://segurosmotosbaratos.com/geral/variaveis-que-entram-no-preco-do-seguro-de-moto</link>
		<comments>http://segurosmotosbaratos.com/geral/variaveis-que-entram-no-preco-do-seguro-de-moto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro Moto]]></category>
		<category><![CDATA[factores]]></category>
		<category><![CDATA[preço do seguro de moto]]></category>
		<category><![CDATA[prémio de seguro]]></category>
		<category><![CDATA[variáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosmotosbaratos.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[O site seguros mais publicou ontem um apanhado dos principais fatores que condicionam o preço que pagamos pelo seguro automóvel. Resolvemos mencionar aqui alguns desses factores embora alguns não sejam directamente aplicáveis aos casos do seguro automóvel (assim de chama o produto de seguro nas seguradoras) para motos. São vários os factores que fazem variar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <a rel="nofollow" href="http://www.seguros-mais.com/" title="Seguros-mais" target="_blank">seguros mais</a> publicou ontem um apanhado dos principais fatores que condicionam o preço que pagamos pelo seguro automóvel. Resolvemos mencionar aqui alguns desses factores embora alguns não sejam directamente aplicáveis aos casos do seguro automóvel (assim de chama o produto de seguro nas seguradoras) para motos. São vários os factores que fazem variar o prémio do <strong>seguro de moto</strong>. Mas uma parte do que o cliente paga são custos administrativos e taxas que revertem para o Estado ou outros organismos.<span id="more-60"></span></p>
<h3>Características do veículo</h3>
<p>O tipo de veículo (ligeiro ou mercadorias), a utilização do veículo (particular ou profissional), e pelo menos duas característica do mesmo: cilindrada e combustível utilizado, determinam o valor a pagar pela cobertura de responsabilidade civil – a única que é obrigatória.</p>
<h3>Montante seguro</h3>
<p>Se o segurado quiser ir além do seguro auto obrigatório e contratar o chamado seguro contra todos, saiba que aí, o prémio baseia-se também no valor comercial do automóvel. Neste tipo de seguros – cuja designação correta é seguro de danos próprios – o valor do veículo diminui ao longo do tempo e varia consoante a tabela de desvalorização da companhia de seguros.</p>
<h3>Dados do condutor</h3>
<p>O valor do seguro auto também varia consoante o condutor habitual do veículo, assim, para utilizadores com idade inferior a 25 anos e encartados recentemente (menos de 2 anos geralmente), a companhia reserva uma tarifa mais alta pretendendo repercutir o maior risco. As mulheres são beneficiadas no prémio de seguro, pois geralmente representam menor sinistralidade, mas esta descriminação positiva vai acabar no próximo ano.</p>
<h3>Zona de residência do condutor</h3>
<p>Quem mora em Lisboa ou no Porto paga mais pelo seguro automóvel, por força de viver em cidades com maior sinistralidade.</p>
<h3>Lugar de garagem</h3>
<p>Algumas seguradoras refletem ainda no prémio do <strong>seguro auto</strong> o facto do veículo segurado dispor de garagem para pernoitar ou não.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosmotosbaratos.com/geral/variaveis-que-entram-no-preco-do-seguro-de-moto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oto em vez de Ito da Generali</title>
		<link>http://segurosmotosbaratos.com/generali/oto-ito-generali</link>
		<comments>http://segurosmotosbaratos.com/generali/oto-ito-generali#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Ito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosmotosbaratos.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A Generali chegou à conclusão que não existia um seguro automóvel específico para os automóveis citadinos, caracterizados por baixa potência e menores dimensões, que representam um menor risco para as seguradoras em termos de sinistralidade. O Ito da Generali é um seguro exclusivo para veículos, leia-se carros citadinos, automóveis até 1000cc e também para toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Generali</strong> chegou à conclusão que não existia um seguro automóvel específico para os automóveis citadinos, caracterizados por baixa potência e menores dimensões, que representam um menor risco para as seguradoras em termos de sinistralidade. O <strong>Ito</strong> da Generali é um seguro exclusivo para veículos, leia-se <strong>carros</strong> citadinos, automóveis até 1000cc e também para toda a Gama <strong>Fiat 500</strong>, excepto o Abarth. Pena é que a Generali também não lance um seguro específico para motos, o seguro de motos poderia chamar-se Oto, e seria irmão do Ito.<span id="more-54"></span></p>
<p>Para quando, vão as seguradoras a actuarem em Portugal dedicarem alguma atenção aos seguros específicos para motorizadas, motociclos, ciclomotores em geral? Nem a recente <a href="http://segurosmotosbaratos.com/geral/lei-das-125-seguros-motos" >lei das 125</a>, que popularizou as motos desta cilindrada e fez com que as vendas disparassem, foi suficiente para que as companhias de seguros olhassem para os seguros de motas, e proporcionassem aos seus potenciais subscritores mais opções?</p>
<p>Ainda agora ao escrever este artigo, fiz uma consulta ao site da Generali, que não revelou qualquer seguro específico para quem tem uma moto. Nem <a href="http://segurosmotosbaratos.com/responsabilidade-civil/seguro-moto-contra-terceiros" >seguro de moto contra terceiros</a>, nem <a href="http://segurosmotosbaratos.com/danos-proprios/seguro-de-moto-danos-proprios" >seguro de moto danos próprios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosmotosbaratos.com/generali/oto-ito-generali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Moto Continente</title>
		<link>http://segurosmotosbaratos.com/seguros-continente/seguro-moto-continente</link>
		<comments>http://segurosmotosbaratos.com/seguros-continente/seguro-moto-continente#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros Continente]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiros + Veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosmotosbaratos.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A Seguros Continente comercializa sob a chancela da sua própria marca, seguros da Via Directa, uma companhia de seguros  do grupo Caixa Geral de Depósitos. No que ao seguro para motos diz respeito, a Seguros Continente conta com duas alternativas: a Terceiros e a Terceiros + Veículo. Basicamente a opção Terceiros concretiza o seguro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Seguros Continente comercializa sob a chancela da sua própria marca, seguros da Via Directa, uma companhia de seguros  do grupo Caixa Geral de Depósitos. No que ao seguro para motos diz respeito, a Seguros Continente conta com duas alternativas: a <strong>Terceiros</strong> e a <strong>Terceiros + Veículo</strong>.<span id="more-50"></span></p>
<p>Basicamente a opção <strong>Terceiros</strong> concretiza o <a href="http://segurosmotosbaratos.com/responsabilidade-civil/seguro-moto-contra-terceiros" >seguro de moto mínimo obrigatório</a>, cumpre a obrigatoriedade legal de ter segura a Responsabilidade Civil Contra Terceiros, para além de dispor da garantia de assistência em viagem .</p>
<p>A alternativa <strong>Terceiros+Veículo</strong> acrescenta à solução anterior, as coberturas mais importantes para garantir protecção contra danos no seu ciclomotor ou motociclo. Vulgarmente chamada de <strong>Todos os Riscos</strong> é a típica modalidade de <a href="http://segurosmotosbaratos.com/danos-proprios/seguro-de-moto-danos-proprios" >Seguro de Moto de <strong>Danos Próprios</strong></a>.</p>
<p>Em todas as versões do <strong>Seguro Moto Continente</strong>, o cliente tem ao seu dispor apoio telefónico 24 horas sobre 24 horas, todos os dias do ano, nomeadamente para esclarecimento de dúvidas em caso de acidente quanto à forma de actuar, marcação de oficina para reparação e outras informações úteis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosmotosbaratos.com/seguros-continente/seguro-moto-continente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: segurosmotosbaratos.com @ 2012-05-21 04:06:38 -->
